MATCH POINT
Klasemen PES 2026
Top 4 akan masuk semifinal.
1dari 28 pertandingan selesai
3poin menang
1poin seri
0poin kalah
| Pos | Tim | M | W | D | L | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team AKode A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Team CKode C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Team HKode H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Team IKode I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Team MKode M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | Team NKode N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | Team OKode O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | Team PKode P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Urutan penentuan klasemen
Poin > Selisih Gol > Gol Memasukkan > Head to Head > Penalty/Manual
1. Poin2. Selisih gol (GM − GK)3. Gol memasukkan4. Head to head5. Adu penalti / keputusan admin